LC-28 USB2.0 Color Digital Camera (3.2MP) with CMOS Image Sensor are used to capture microscope images and display real-time live video on your PC screen. They come with a high-resolution digital camera, built-in IR filter, user-friendly software, and adapters for all sizes of microscopes. [print_link]
|
Application
Image Sensor | 1/2 inch 3.2MP CMOS Image Sensor(4:3) MT9T001 |
Resolution | 2048×1536 |
Pixel Size | 3.2?m×3.2?m |
Filter | RGB Bayer |
Lens Interface | C/CS |
Shutter Type | Electronic rolling shutter |
Frame Rate | 10fps@2048×1536 25fps@1024×768 40fps@640×480 |
Sensitivity | 1.0 V/lux-sec (550nm) |
A/D | 8-bit |
Exposure Controlling | Auto/Manual |
White Balance | Auto/Manual |
Exposure Time | 1ms-0.5 sec |
Scan Mode |
Progressive Scan |
Dynamic Range | >54dB |
SNR | 43dB |
Software Control | Image size, brightness, gain, exposure time, color |
Data Output | USB2.0, 480Mb/s |
Power Supply | USB2.0, 500mA |
Working Temperature | 0°C ~ 60°C |
Storage Temperature | -20°C ~ 70°C |
Working Humidity | 45%~ 85% |
USB Cable | 1.8m |
Operating System | Windows 2000/ XP/ Vista/Win7/Win8/Mac/Linux |
Size | 65mm×86mm×37mm |
Weight | 220g |
Packaging Contents LC-28 Camera device include:
Display | 5.2" |
Camera | 12MP |
RAM | 4GB |
OS | iOS |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec augue nunc, pretium at augue at, convallis pellentesque ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec augue nunc, pretium at augue at, convallis pellentesque ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec augue nunc, pretium at augue at, convallis pellentesque ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.