USB2.0 CMOS Microscope Color Digital Camera (10.0MP) are mainly designed for microscopes to capture microscope images, videos and display real-time live video on your PC screen. They come with a high-resolution digital camera, built-in IR filter and user-friendly software. Adapters for all sizes of microscopes are optional. The cameras can provide high quality image and are widely used in academic and medical field for high precision and resolution image capturing and processing. [print_link]
Image Sensor | 1/2.3 inch CMOS Micron MT9J001 | ||
Effective pixels | 10.0MP | ||
Resolution | 3856x2764 | ||
Pixel size | 1.67?m×1.67?m | ||
Frame Rate | 3fps@3656×2740, 7fps@1824×1362, 33fps@908×672 | ||
Sensitivity | 0.44V/lux-S (550nm) | ||
Exposure Time | 0.001-0.5 sec | ||
Dynamic range | 56dB | ||
SNR | 43dB | ||
Color Depth | 24bit | ||
A/D | 8bit | ||
Exposure Control | Auto/Manual | ||
White Balance | Auto/Manual | ||
Scan Mode | Progressive Scan | ||
Shutter Type | Electronic rolling shutter | ||
Filter | RGB filter | ||
Lens Interface | C/CS | ||
Data Output | USB2.0, 480Mb/s | ||
Power Supply | USB2.0, 500mA | ||
Working Temperature | 0°C ~ 60°C | ||
Storage Temperature | -20°C ~ 70°C | ||
Working Humidity | 45%~ 85% | ||
Operating System | Windows 2000/XP/ Vista/Win7/Win8/Mac/Linux | ||
Size and Weight | 69mm×87mm×44mm, 220g |
Packaging Contents
Display | 5.2" |
Camera | 12MP |
RAM | 4GB |
OS | iOS |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec augue nunc, pretium at augue at, convallis pellentesque ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec augue nunc, pretium at augue at, convallis pellentesque ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec augue nunc, pretium at augue at, convallis pellentesque ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.